
| 公称直径 (DN) | 英寸 | 外径 (mm) | 普通壁厚 (mm) | 理论重量 (kg/m) | 6米根重 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | 1/2 | 21.3 | 2.8 | 1.45 | 8.70 |
| DN20 | 3/4 | 26.9 | 2.8 | 1.92 | 11.52 |
| DN25 | 1 | 33.7 | 3.2 | 2.57 | 15.42 |
| DN32 | 1 1/4 | 42.4 | 3.5 | 3.32 | 19.92 |
| DN40 | 1 1/2 | 48.3 | 3.5 | 3.84 | 23.04 |
| DN50 | 2 | 60.3 | 3.8 | 5.29 | 31.74 |
| DN65 | 2 1/2 | 76.1 | 4.0 | 7.11 | 42.66 |
| DN80 | 3 | 88.9 | 4.0 | 8.38 | 50.28 |
| DN100 | 4 | 114.3 | 4.0 | 10.88 | 65.28 |
| DN125 | 5 | 139.7 | 4.0 | 13.39 | 80.34 |
| DN150 | 6 | 168.3 | 4.5 | 18.18 | 109.08 |
| DN200 | 8 | 219.1 | 6.0 | 31.52 | 189.12 |









